| Light vehicle (Private/Public/Classical) | 350 AED |
| Private / Public (3 - 12 tonnes) | 400 / 650 AED |
| Private / Public (> 12 tonnes) | 800 / 1,000 AED |
| Light Mechanical Equipment (Priv/Pub) | 500 / 800 AED |
| Heavy Mechanical Equipment (Priv/Pub) | 800 / 1,000 AED |
| Trailer and Semi-Trailer | 120 AED |
| Bus (14-26) / Bus (>26 passengers) | 300 / 600 AED |
| Motorcycle | 200 AED |
| Light vehicle private/public | 400 AED |
| Private vehicle (3 - 12 tonnes) | 500 AED |
| Bus (> 26 passengers) | 1,200 AED |
| Light / Heavy Vehicle Inspection | 150 / 200 AED |
| Classical Vehicle Inspection | 420 AED |
| Re-inspection (Light / Heavy) | 50 / 75 AED |
| Amending Ownership Data | 100 AED |
Individuals
Companies & Government